こんにちは、あんです。
今更ですが、12月のクロス取引の結果をまとめます。
12月は20銘柄クロスしました。
クロス取引結果
▽銘柄名をクリックすると、届いた優待を紹介しているページにとびます▽
約定日 | コード | 銘柄名 | 株数 | 優待内容 | コスト |
12/4 | 2193 | COOKPAD | 100 | プレミアムサービス利用券 | 36 |
12/4 | 2211 | 不二家 | 100 | 優待券3,000円分 | 278 |
11/2 | 2597 | ユニカフェ | 100 | 自社製品3,000円分 | 266 |
12/25 | 3001 | 片倉工業 | 100 | 1,000円相当優待品 | 45 |
12/25 | 3003 | ヒューリック | 300 | 3,000円相当カタログギフト | 113 |
10/23 | 3197 | すかいらーく | 1000 | 17,000円分優待カード | 4,256 |
12/25 | 4912 | ライオン | 100 | 自社製品詰め合わせ | 86 |
12/18 | 4919 | ミルボン | 100 | 3,000円分自社商品 | 387 |
12/25,29 | 4925 | ポーらオルビス | 400 | 6,000円分自社商品 | 254 |
12/25 | 5959 | 岡部 | 100 | 5,00円分クオカード | 25 |
10/16 | 6077 | N・フィールド | 100 | クオカード2,000円分 | 230 |
12/28 | 9449 | GMOインターネット | 100 | 5,000円分自社サービス割引など | |
12/25 | 7613 | シークス | 100 | 1,000円分ギフト券 | 52 |
12/4 | 3028 | アルペン | 100 | 3,000円分優待券 | 267 |
10/9 | 8165 | 千趣会 | 500 | 4,000円分優待券 | 618 |
12/28 | 2427 | アウトソシング | 100 | 1,000円分クオカード | 41 |
12/28 | 3302 | 帝国繊維 | 100 | 1,000円分クオカードと自社製品 | 75 |
12/28 | 4967 | 小林製薬 | 100 | 5,000円分自社製品 | 381 |
11/27 | 9267 | ゲンキードラッグ | 100 | 2,000円分優待券 | 354 |
マクドナルド | 100 | 優待券1冊 | 815 | ||
計 | およそ64,000円相当 | 8,579円 |
GMOインターネットは、現物だけ持っていて、売りの注文をわすれており、後から売りを入れたので、
4,000ほど儲かりました。(逆じゃなくてよかった)
GMOインターネットは次回から半年の縛りがあるので、端株も買いました。
まとめ
12月は、すかいらーくと、マクドナルドがとれれば満足でした。
マクドナルドだけ楽天証券で、その他はSMBC日興証券なのですが、
楽天証券は大口ではないので、コストがかかっています〜。
優待が届き次第、内容を報告していきます。ではでは。
-のやり方まとめ-520x300.jpg)