2020年9月クロス取引結果

2020年9月クロス取引結果

約定日 コード 銘柄名 株数 優待内容 コスト(円)
8/14 2378 ルネサンス 100 1日無料施設利用券
(市場価値は1400円くらい?)
148
9/18 2594 キーコーヒー 100 1000円相当自社製品 86
7/10 3178 チムニー 500 お食事券15000円相当 1,945
7/31 4718 早稲アカ 100 5000円相当株主優待券 228
9/4 4801 セントラルSP 200 無料施設利用券6枚
(市場価値は5000円くらい?)
457
9/11 6080 M&Aキャピ 100 クオカード3000円分 284
9/28 6412 平和 800 株主優待券8000円分 205
9/4 7421 カッパ 100 3000円分優待ポイント 146
8/14 7504 高速 100 クオカード2000円分 253
6/26 7616 コロワイド 500 10000円相当の優待ポイント 2,810
9/4 7819 粧美堂 300 3000円相当自社商品 114
9/11 8153 モスフード 500 株主優待券5000円分 1,068
8/28,9/4 8160 木曽路 500 8000円分食事券 1,218
7/3,10 8163 SRSHD 1000 12000円相当食事券 2,754
9/11,18 9470 学研HD 400 4000円相当自社商品 294
9/4 9612 ラックランド 100 2500円相当クーポン券 219
8/28 9675 常磐興産 100 ハワイアンズ無料入場券3枚
(市場価値は2000円くらい?)
173
9/11 9728 日本管財 100 2000円相当のギフトカタログ 143
9/25 9783 ベネッセHD 100 3000円相当優待カタログ 49
8/28 8798 アドバンスクリエイト 100 2500円相当カタログギフト 255
9/25 9831 ヤマダ電機 1000 5000円分優待券 95
およそ102,400円相当 12,944

9月は早どりが多すぎて、

コストがめちゃくちゃかかってます。

早どりのしすぎ、ですね💦

6月からとっているやつとかあるし・・自分で自分に引くレベル。

まとめ

もう1ヶ月以上前からの早どりはしませんっ(すかいらーくは、やるかも)

約定日も記載したので、このくらいの時期なら手動ポチポチで余裕でとれたのね〜とご参考になさってください。

にほんブログ村 株ブログ 主婦投資家へ
にほんブログ村